上海閔行開發(fā)區(qū)注冊公司費用
瀏覽次數(shù):5751 | 發(fā)布時間:2013-11-27 20:21:58
自己出資注冊費用 | 融資注冊費用 | |||
注冊資本20% | 注冊資本100% | 注冊資本20% | 注冊資本100% | |
10萬 | 4800元 | 5800元 | ||
50萬 | 4800元 | 4800元 | 5800元 | 9800元 |
100萬 | 5800元 | 5800元 | 7800元 | 13800元 |
200萬 | 7800元 | 8800元 | 18000元 | |
500萬 | 10800元 | 12800元 | 19800元 | |
1000萬 | 14800元 | 16800元 | 29800元 | |






